Lámina Antiderrapante
La lámina antiderrapante de aluminio y la Lámina estucada de aluminio , cada vez son más solicitadas para su uso en instalaciones y edificios. Es resistente a la corrosión, incluso en entornos industriales altamente corrosivos, a los humos y vapores de compuestos orgánicos y a los productos químicos. Esta resistencia a la corrosiónde la lamina antiderrapante de aluminio le permite mantenerse en buen estado durante toda su vida. Se presenta en diferentes acabados y texturas, que le protegen y mejoran aún más su apariencia. Su instalación es tan fácil como su limpieza y mantenimiento.
Presentaciones
Características
Unidad | Espesor | Ancho | Longitud | Diámetro interno | Diámetro externo | Peso | Aleación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | max | max | ||
Lamina antiderrapante | |||||||||||
Pulgadas | 0.008 | 0.134 | 1 | 12 | - | - | 16 | 20 | 47 | 1,700 Lb | 1XXX,3XXX,5XXX |
mm | 0.2 | 3.4 | 25 | 305 | - | - | 406 | 508 | 1,200 | 800 kg | |
Lámina estuco | |||||||||||
Pulgadas | 0.008 | 0.165 | 8 | 1,220 | 14 | 144 | - | - | - | - | 1XXX,3XXX,5XXX |
mm | 0.2 | 4.2 | 200 | 59 | 350 | 3,660 | - | - | - | - |
Aplicaciones de este producto