Material de transformador
2019-07-16 10:14:25


| TOLERANCIA | |||||
| Principales Marcas | A1060(O) A1050(O) | ||||
| Espesor | 0.2-0.4 | 0.4-0.8 | 0.9-1.1 | 1.2-1.6 | 1.8-2.0 |
| Tolerancia | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 |
| Anchura | <100 | 100-200 | 201-500 | 501-1250 | >1250 |
| Tolerancia | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±1 | ±2 |
| Burr y COLAPSO | |||||
| Anchura de banda de aluminio | Altura de Burr | Altura del lado | |||
| <0.2 | 0.01 | ≥0.05-0.1 | |||
| 0.2-1.0 | 0.015 | ||||
| 1.1-1.5 | 0.02 | ||||
| >1.6 | 0.03 | ||||
| PROPIEDAD MECÁNICA | |||||
| U.T.S: 60-95N/mm2 | Alargamiento: >25% | ||||
| Densidad en 20 ℃ :2.703kg/dm3 | Resistancia Max. en 20 ℃:≤0.02825Ωmm2/m | ||||

